2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4

    2013 Subaru Impreza 2.0i G4 Auto AWD MY13

    $13,950

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    172,054 km
    Automatic
    Hatch
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    2013 Subaru Impreza 2.0i G4

    Key information

    2013 Subaru Impreza 2.0i G4
    Kilometres
    172,054kms
    Compliance year
    2013
    Build year
    2013
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    D85EY
    Rego Expiry
    Expires on August 29, 2026
    Stock no
    39379
    VIN
    JF1GP7KC5DG028327

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeHatch
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorSatin WHITE
    Torque196 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine size2.0-litre
    Fuel consumption6 L/100km
    Fuel tank capacity55 L
    Weight1920 kg
    Length4415 mm
    Height1465 mm
    Width1740 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Chery Hobart. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 39379
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Chery Hobart. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Tilford Auto Group - Trade Clearance Centre map
    Tilford Auto Group - Trade Clearance Centre
    • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
    • Sat: 9:00am-4:00pm
    • Sun: Closed
    Chery Hobart. Chery Dealer in Hobart TAS. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio